物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 6,998万円 | 坪単価 | 坪54.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区世安2丁目348-1 一括 | ||
| アクセス | 『新世安橋通り バス停』 徒歩2分 (約110m) |
||
| 土地面積 | 425.69㎡(128.77坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約8.7m 間口 約15.79m 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約27.98m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 向山小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 江南中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ■確定測量前の為、面積変動の可能性有り | ||
| 物件番号 | 4265645 | 取引態様 | 売主 |









