物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 坪単価 | 坪44.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区長嶺西1丁目 | ||
| アクセス | 『日赤病院北口』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 公200.22㎡(60.56坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.20m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約10.24m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・長期優良住宅の普及の促進に関する法律 ・都市の低炭素化の促進に関する法律 | ||
| 小学区 | 託麻西小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 西原中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4631999 | 取引態様 | 売主 |















