物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
駐輪場
物件概要
| 価格 | 2,798万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区神水本町21-53 | ||
| アクセス | 熊本市健軍線『神水交差点』 徒歩3分 (約200m) 『湖東一丁目 バス停』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.60㎡ | 所在階 | 9階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 23戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)07月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 一部管理 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金帯:7,000円/月~9,500円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 砂取小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 出水中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 11,300円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4339508 | 取引態様 | 売主 |
















