物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区水前寺3丁目 | ||
| アクセス | JR豊肥本線『水前寺』 徒歩10分 (約800m) 『北水前寺バス停』 徒歩2分 (約140m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.07㎡ | 所在階 | 14階建/12階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 78戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)04月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:5,500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 90% / 300% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 託麻原小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 帯山中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4483982 | 取引態様 | 売主 |















