物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
私設水道
公共下水
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人常駐
物件概要
| 価格 | 2,398万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市東区佐土原1丁目4019-2 | ||
| アクセス | 熊本市健軍線『健軍町』 徒歩30分 (約2400m) 熊本市電健軍線『佐土原1』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.45㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 139戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1994年(平成6年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 【バイク置き場】あり 料金: 1000円/月 【駐輪場】あり 料金: 500円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | 届出不要 |
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 東町小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 東町中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,500円/月 | 修繕積立金 | 9,900円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4617249 | 取引態様 | 売主 |
















