物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
バルコニー
南面バルコニー
物件概要
| 価格 | 4,098万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区大江本町 | ||
| アクセス | 熊本市健軍線『味噌天神前』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 71.87㎡ | 所在階 | 11階建 |
| 主要採光 | バルコニー | 南向12.50㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 50戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2015年(平成27年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:64,516円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 大江小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 白川中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,420円/月 | 修繕積立金 | 22,280円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・サニー水前寺店まで徒歩6分(約450m) ・九品寺東郵便局まで徒歩7分(約550m) ・肥後銀行味噌天神支店まで徒歩1分(約97m) |
||
| 物件番号 | 4667434 | 取引態様 | 売主 |













