物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
物件概要
| 価格 | 3,498万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区京町本丁 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『上熊本』 徒歩14分 (約1120m) 熊本電気鉄道『韓々坂駅』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.41㎡ | 所在階 | 14階建/10階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北西向12.40㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 138戸 | 面積 | 敷地:5429.53㎡ 建築:12232.64㎡ |
| 築年月 | 2014年(平成26年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・マンションの建替え等の円滑化に関する法律・長期優良住宅の普及の促進に関する法律・都市の低炭素化の促進に関する法律・廃棄物の処理及び清 掃に関する法律 | ||
| 小学区 | 壺川小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 京陵中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,110円/月 | 修繕積立金 | 9,450円/月 |
| その他費用 | 自治会費:250円/月 |
||
| 備考 | ・アルコープ面積:4.48㎡ ・バルコニー面積:12.4㎡ |
||
| 物件番号 | 4630596 | 取引態様 | 売主 |

















