物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
側溝
プロパンガス
集中プロパン
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 3,498万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋字みずき台3847 | ||
| アクセス | 『黒石駅入口バス停』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 128.26㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2002年(平成14年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 226㎡(68.36坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約14.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 西合志南小学校 徒歩33分 (約2600m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・ファミリーマート 合志黒石原店まで徒歩1分(約240m) ・マックスバリュ みずき台店まで徒歩8分(約600m) |
||
| 物件番号 | 4546413 | 取引態様 | 売主 |

















