販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
216.22m2 (65.40坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
215.01m2 (65.04坪) |
60%/200% |
|
| 一括 |
![]() 6,598万円 |
- |
425.69m2 (128.77坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区世安2丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,298万円~6,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
新世安橋通り バス停 徒歩2分 ~ 2分 (約110m ~ 110m) |
||
| 土地面積 | 215.01㎡ ~425.69㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 向山小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 江南中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240511 | ||


















