販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,698万円 |
- |
246.41m2 (74.53坪) |
30%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,798万円 |
- |
228.02m2 (68.97坪) |
30%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区湖東3丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 2,698万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
上の門 バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 228.02㎡ ~246.41㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・風致地区・文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 健軍小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 湖東中学校 徒歩10分 ~10分 (約800m ~800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246797 | ||

















