物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,098万円 | 坪単価 | 坪27.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県合志市須屋 1号地 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『新須屋』 徒歩14分 (約1100m) 『菊南温泉前バス停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 土地面積 | 公134㎡(40.53坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約8.0m 間口 約8.15m 南西側(公道)幅 約3.0m 間口 約8.05m |
| 私道 | 別:185.00㎡(持分 1/12) | セットバック | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西合志南小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 西合志南中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4484458 | 取引態様 | 売主 |
値下げ物件









