販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,598万円 |
- |
208.58m2 (63.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,798万円 |
- |
208.58m2 (63.09坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区国府本町15-1他4筆 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,598万円~2,798万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 新水前寺 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) 食糧事務所前 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 208.58㎡ ~208.58㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 白山小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 出水中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ローソン熊本国府三丁目店まで徒歩5分(約350m) ・スーパー・キッド熊本国府店まで徒歩4分(約300m) ・ドラッグストアコスモス八王寺店まで徒歩7分(約550m) | ||
| 分譲地番号 | 251502 | ||


















