販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
217.90m2 (65.91坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,598万円 |
- |
217.90m2 (65.91坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市北区鶴羽田3丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,598万円~1,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
菊南温泉前バス停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 217.90㎡ ~217.90㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・航空法 | ||
| 小学校区 | 北部東小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 北部中学校 徒歩43分 ~43分 (約3400m ~3400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・セブン-イレブン合志須屋南店まで徒歩7分(約550m) ・ドン・キホーテ合志店まで徒歩6分(約450m) ・上須屋郵便局まで徒歩4分(約270m) | ||
| 分譲地番号 | 252524 | ||















