販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
130.21m2 (39.38坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 1,798万円 |
- |
137.17m2 (41.49坪) |
60%/150% |
|
| 一括 |
![]() 3,498万円 |
- |
267.38m2 (80.88坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区西原2丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,698万円~3,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
託麻団地入口バス停 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) |
||
| 土地面積 | 130.21㎡ ~267.38㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 西原小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 西原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ダイレックス八反田店まで徒歩6分(約450m) ・セブンイレブン熊本八反田店まで徒歩8分(約600m) ・ドラッグストアコスモス八反田店まで徒歩8分(約600m) ・西原小学校まで徒歩17分(約1300m) ・西原中学校まで徒歩19分(約1500m) | ||
| 分譲地番号 | 254362 | ||


















