販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 5,498万円 |
- |
199.03m2 (60.20坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 5,198万円 |
- |
199.04m2 (60.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区水前寺公園 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 5,198万円~5,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
熊本市健軍線 市立体育館前 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 199.03㎡ ~199.04㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別地区・文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法廃棄物の処理及び清掃に関する法律、 | ||
| 小学校区 | 砂取小学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 中学校区 | 出水中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255368 | ||











