販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
194.84m2 (58.93坪) |
60%/150% |
|
| 2号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
188.14m2 (56.91坪) |
60%/150% |
|
| 3号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
188.14m2 (56.91坪) |
60%/150% |
|
| 4号地 |
![]() 3,298万円 |
- |
181.44m2 (54.88坪) |
60%/150% |
|
| 一括 |
![]() 1億3,998万円 |
- |
751.75m2 (227.40坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市北区武蔵ヶ丘4丁目 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,298万円~1億3,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 武蔵塚 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) JR豊肥本線 光の森 徒歩25分 ~ 25分 (約2000m ~ 2000m) 武蔵ケ丘 |
||
| 土地面積 | 181.44㎡ ~751.75㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 武蔵小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 武蔵中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255780 | ||
値下げ物件
















