販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
127.29m2 (38.50坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,698万円 |
- |
127.29m2 (38.50坪) |
40%/80% |
|
| 一括 |
![]() 3,298万円 |
- |
254.57m2 (77坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘2丁目 土地2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,698万円~3,298万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
武蔵ヶ丘中学校前バス停 徒歩5分 ~ 5分 (約350m ~ 350m) |
||
| 土地面積 | 127.29㎡ ~254.57㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 武蔵ヶ丘北小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 武蔵ヶ丘中学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256113 | ||


















