販売状況
| 2号地 | ![]() |
|---|---|
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 |
![]() 2,698万円 |
- |
231.95m2 (70.16坪) |
40%/80% |
|
| 3号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
264.96m2 (80.15坪) |
40%/80% |
|
| 4号地 |
![]() 2,498万円 |
- |
267.40m2 (80.88坪) |
40%/80% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
側溝
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市東区広木町 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,498万円~2,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
- |
||
| 土地面積 | 231.95㎡ ~267.40㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域廃棄物の処理及び清掃に関する法律・農地法 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256648 | ||


















