販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 一括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,998万円 |
- |
122.28m2 (36.98坪) |
80%/300% |
|
| 2号地 |
![]() 3,998万円 |
- |
122.98m2 (37.20坪) |
80%/300% |
|
| 3号地 |
![]() 4,098万円 |
- |
124.44m2 (37.64坪) |
80%/300% |
|
| 一括 |
![]() 1億1,998万円 |
- |
369.70m2 (111.83坪) |
80%/300% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市中央区水前寺3丁目 土地3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,998万円~1億1,998万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 水前寺 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 北水前寺 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 122.28㎡ ~369.70㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 託麻原小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 帯山中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258207 | ||














