販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 1括 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,298万円 |
- |
146.01m2 (44.16坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 1,998万円 |
- |
146m2 (44.16坪) |
40%/80% |
|
| 1括 |
![]() 4,196万円 |
- |
292.01m2 (88.33坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市北区楠4丁目 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,998万円~4,196万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR豊肥本線 武蔵塚 |
||
| 土地面積 | 146.00㎡ ~292.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法他あり。 | ||
| 小学校区 | 楠小学校 徒歩4分 ~4分 (約250m ~250m) | ||
| 中学校区 | 楠中学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・セブン-イレブン熊本楠6丁目店まで徒歩2分(約140m) ・ゆめマート龍田まで徒歩8分(約650m) ・熊本楠郵便局まで徒歩4分(約300m) ・肥後銀行楠支店まで徒歩1分(約94m) | ||
| 分譲地番号 | 260994 | ||

















