物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,698万円 | 坪単価 | 坪29.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 熊本県熊本市南区良町3丁目 5号地 | ||
| アクセス | 『徒歩圏内に駅なし』 徒歩0分 (約0m) |
||
| 土地面積 | 189.85㎡(57.42坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・災害対策基本法・他 | ||
| 小学区 | 田迎南小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | |
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・ファミリーマート サンロード熊本良町店まで徒歩7分(約550m) ・マックスバリュ 御幸笛田店まで車で約8分(約2800m) ・御幸郵便局まで車で約5分(約1400m) |
||
| 物件番号 | 4416618 | 取引態様 | 売主 |
















