分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市南区良町3丁目 土地5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,698万円~1,698万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
徒歩圏内に駅なし |
||
| 土地面積 | 189.85㎡ ~189.85㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法災害対策基本法、他 | ||
| 小学校区 | 田迎南小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・ファミリーマート サンロード熊本良町店まで徒歩7分(約550m) ・マックスバリュ 御幸笛田店まで車で約8分(約2800m) ・御幸郵便局まで車で約5分(約1400m) | ||
| 分譲地番号 | 247070 | ||

















